付属設備利用料
文芸セミナリヨをご利用して頂くには、基本利用料と附属設備利用料がかかります。また、当ホールには音響・照明技師が常駐しておりませんので催事の際には音響・照明技師をそれぞれ主催者側で雇用していただく必要がございます。その際の料金については事務局までお問い合せください。
舞台設備費
舞台設備費 料金表
| 平台 | 1台 | 100 |
| 箱足 | 1台 | 50 |
開き足 | 1台 | 50 |
| 緋毛氈 | 1枚 | 100 |
| 演台 (司会台・花台含む) | 1式 | 510 |
| 指揮者台 (譜面台含む) | 1台 | 300 |
| 演奏者用譜面台 | 1台 | 50 |
椅子 | 1脚 | 50 |
| 机 | 1台 | 100 |
| フルコンサートピアノ (ベーゼンドルファー) | 1台 | 10,490 |
| グランドピアノ (カワイ) | 1台 | 5,240 |
| パイプオルガン (30ストップ) | 1台 | 31,470 |
プロジェクター | 1台 | 510 |
| プロジェクター台 | 1台 | 300 |
| スクリーン(100インチ) | 1台 | 300 |
| 暖房器具 (電気ストーブ・セラミックヒーター) | 1台 | 510 |
扇風機 | 1台 | 300 |
横看板(枠) | 1台 | 1,040 |
立看板(枠) | 1台 | 510 |
めくり台 | 1台 | 300 |
持込み設備用電源 | 1口/1h | 100 |
照明設備費
照明設備費 料金表
フットライト | 1列 | 1,040 |
| サスペンションライト | 1列 | 1,040 |
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,040 |
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,040 |
| フロントサイドライト | 1式 | 1,040 |
| シーリングスポットライト | 1列 | 1,040 |
バトン | 1列 | 1,040 |
| ピンスポットライト | 1列 | 1,040 |
エフェクトマシーン | 1式 | 1,040 |
| ミラーボール | 1台 | 1,040 |
スポットライト(フット・ステージ) | 1台 | 320 |
LEDパーライト | 1列 | 1,500 |
LEDパーライト(フット) | 1台 | 500 |
| カラーフィルター・ネタ | 1枚 | 50 |
照明スタンド | 1台 | 100 |
| 持込み機材用電源 | 1口/1h | 100 |
音響設備費
音響設備費 料金表
| 場内拡声装置 | 1式 | 2,090 |
| MDデッキ | 1台 | 510 |
ビデオデッキ | 1台 | 510 |
| カセットデッキ | 1台 | 510 |
| CDプレーヤー | 1台 | 510 |
| BL/DVDデッキ | 1台 | 510 |
| ステージスピーカー | 1台 | 1,560 |
| 三点吊りマイク装置 | 1式 | 1,040 |
| ワイヤレスマイク (ハンド型) | 1本 | 510 |
ワイヤレスマイク (タイピン型) | 1本 | 510 |
| コンデンサーマイク | 1本 | 510 |
| バウンダリーマイク | 1本 | 510 |
| ダイナミックマイク | 1本 | 300 |
| マイクスタンド | 1本 | 100 |
| マルチコネクターボックス (ケーブル含む) | 1式 | 510 |
| ダイレクトボックス | 1台 | 510 |
| ポータブルマイク | 1台 | 1,040 |
| 持込み機材用電源 | 1口/1h | 100 |
その他
その他 料金表
| ピアノ調律料 (ベーゼンドルファー) | 実費 |
| ピアノ調律料 (カワイ) | 実費 |
| パイプオルガン調律料 | 実費 |
| パイプオルガン演奏料 (10分程度) | 2,000 |
| 舞台技術者人件費 | 実費 |
| 照明技術者人件費 | 実費 |
| 音響技術者人件費 | 実費 |
備考
※すべて一区分の料金となります。
一区分…『9:00〜12:00』、『13:00〜17:00』、『18:00〜21:00』
よって、9:00〜21:00まで使われた場合、単価×3の料金になります。
一区分…『9:00〜12:00』、『13:00〜17:00』、『18:00〜21:00』
よって、9:00〜21:00まで使われた場合、単価×3の料金になります。
※当ホールには音響・照明技師が常駐しておりません。従いまして、ホールでの催事の際は音響・照明技師を雇用していただく必要がございます。


